Jaunākais VGK.LV forumā
Dividendes grāmatojums
by VGK on Ce, 29/04/2021 - 09:55
Lūdzu palīdzēt aprēķināt un iegrāmatot dividendes. Ir divi varianti
1. 5000.00 D3410 K5810 (aprēķinātas dividendes)
1250.00 D5810 K5710 ( aprēķināts UIN)
1250.00 D5710 K2621 ( samaksāts UIN)
3750.00 D5810 K2621 ( izmaksātas dividendes)
2. 5000.00 D3410 K5810 (aprēķinātas dividendes)
1250.00 D8810 K5710 ( aprēķināts UIN)
1250.00 D5710 K2621 ( samaksāts UIN)
3750.00 D5810 K2621 ( izmaksātas dividendes) https://www.vgk.lv/forum/thread/121280-dividendes-gramatojums
- Pieslēdzies, lai pievienotu komentārus
- Barotne: Virtuālais Grāmatvežu klubs
- Raksta avots

